κυρτόω VERB
Count: 77
ShortDef
to curve
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (κυρτόω)
LSJ (κυρτόω)
Cunliffe (Lex Entries) (κυρτόω)
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
κυρτοῖ
1
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM |
κυρτῶν
1
|
|||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM |
κυρτοῦσα
1
|
|||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF |
κυρτῶσαι
3
|
|||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
κύρτωσεν
1
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM |
κυρτώσας
2
|
|||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM |
κυρτῶσαν
1
|
|||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Future Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
κυρτώθη
1
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM |
κυρτωθέν
2
|
|||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
κυρτοῦσθαι | PRES MID INF | 5 |
κυρτοῖ | PRES ACT 3SG IND | 1 |
κυρτοῦται | PRES MID 3SG IND | 8 |
κυρτοῦνται | PRES MID 3PL IND | 5 |
κυρτῶν | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
κυρτοῦσα | PRES ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
κυρτούμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 3 |
κυρτούμενός | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
κυρτουμένου | PRES MID GEN.SG MASC PTCP | 1 |
κυρτούμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
κυρτουμένους | PRES MID ACC.PL MASC PTCP | 1 |
κυρτουμένων | PRES MID GEN.PL MASC PTCP | 1 |
κυρτουμένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 2 |
κυρτουμένην | PRES MID ACC.SG FEM PTCP | 2 |
κυρτουμένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
κυρτούμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 3 |
κυρτούμενον | PRES MID ACC.SG NEUT PTCP | 3 |
κυρτουμένου | PRES MID GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
κυρτουμένων | PRES MID GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
κυρτουμένοις | PRES MID DAT.PL NEUT PTCP | 1 |
ἐκυρτοῦτο | IMPRF MID 3SG IND | 3 |
κυρτῶσαι | AOR ACT INF | 3 |
κύρτωσεν | AOR ACT 3SG IND | 1 |
κυρτώσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 2 |
κυρτώσαντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
κυρτῶσαν | AOR ACT NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
κεκυρτῶσθαι | PRF MID INF | 1 |
κεκύρτωται | PRF MID 3SG IND | 3 |
κεκυρτωκότων | PRF ACT GEN.PL MASC PTCP | 1 |
κεκυρτωκός | PRF ACT NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
κεκυρτωκός | PRF ACT ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
κεκυρτωμένος | PRF MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
κεκυρτωμένην | PRF MID ACC.SG FEM PTCP | 1 |
κεκυρτωμένον | PRF MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
κεκυρτωμένον | PRF MID ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
κεκυρτωμένων | PRF MID GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
κυρτωθῆναι | AOR PASS INF | 3 |
κυρτώθη | AOR PASS 3SG IND | 1 |
κυρτωθείη | AOR PASS 3SG OPT | 1 |
κυρτωθεῖσα | AOR PASS NOM.SG FEM PTCP | 2 |
κυρτωθέν | AOR PASS NOM.SG NEUT PTCP | 2 |
κυρτωθέντος | AOR PASS GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
κυρτωθήσεται | FUT PASS 3SG IND | 1 |