ἐντρυφάω VERB
Count: 155
ShortDef
to revel in
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ἐντρυφάω)
LSJ (ἐντρυφάω)
Middle Liddell (ἐντρυφάω)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
ἐντρυφάω
(ADV)
5
ἐντρυφάω
(ADJ)
1
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF |
ἐντρυφᾶν
23
ἐντρυφᾷν
1
|
|||||
| 1SG | ||||||
| 2SG |
ἐντρυφᾷς
3
ἀντρυφᾷς
1
|
|||||
| 3SG |
ἐντρυφᾷ
8
ἐνθλίβει
1
|
ἐνετρύφα
2
|
||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM |
ἐντρυφῶν
15
ἐντρυφᾷν
6
|
ἐντρυφῶντες
14
|
||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
ἐντρυφήσει
10
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (e) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἐντρυφᾶν | PRES ACT INF | 23 |
| ἐνθλίβειν | PRES ACT INF | 2 |
| ἐντρυφᾷν | PRES ACT INF | 1 |
| ἐντρυφᾶσθαι | PRES MID INF | 2 |
| ἐντρυφᾷς | PRES ACT 2SG IND | 3 |
| ἀντρυφᾷς | PRES ACT 2SG IND | 1 |
| ἐντρυφᾷ | PRES ACT 3SG IND | 8 |
| ἐνθλίβει | PRES ACT 3SG IND | 1 |
| ἐντρυφᾶτε | PRES ACT 2PL IND | 2 |
| ἐνετρυφᾶτε | PRES ACT 2PL IND | 1 |
| ἐντρυφῶσι | PRES ACT 3PL IND | 2 |
| ἐντρυφῶσιν | PRES ACT 3PL IND | 1 |
| ἐνθλίβεται | PRES MID 3SG IND | 1 |
| ἐντρυφῶν | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 15 |
| ἐντρυφᾷν | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 6 |
| ἐντρυφῶντα | PRES ACT ACC.SG MASC PTCP | 5 |
| ἐντρυφῶντος | PRES ACT GEN.SG MASC PTCP | 2 |
| ἐντρυφῶντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 14 |
| ἐντρυφῶντεϲ | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐντρυφῶντας | PRES ACT ACC.PL MASC PTCP | 6 |
| ἐντρυφώντων | PRES ACT GEN.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐντρυφῶσα | PRES ACT NOM.SG FEM PTCP | 3 |
| ἐντρυφῶσαν | PRES ACT ACC.SG FEM PTCP | 1 |
| ἐντρυφώσης | PRES ACT GEN.SG FEM PTCP | 1 |
| ἐντρυφώμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐνετρύφα | IMPRF ACT 3SG IND | 2 |
| ἐνετρύφων | IMPRF ACT 3PL IND | 3 |
| ἐντρυφήσει | FUT ACT 3SG IND | 10 |
| ἐντρυφήσομεν | FUT ACT 1PL IND | 3 |
| ἐντρυφήσουσι | FUT ACT 3PL IND | 2 |
| ἐντρυφήσωσι | FUT ACT 3PL IND | 1 |
| ἐντρυφήσων | FUT ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐντρυφῆσαι | AOR ACT INF | 6 |
| ἐντυλίξαι | AOR ACT INF | 2 |
| ἐντρυφῶσαι | AOR ACT INF | 1 |
| ἐνετρύφησεν | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| ἐνετρύφησε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| ἐνετρυφήσατε | AOR ACT 2PL IND | 5 |
| ἐντρυφήσατε | AOR MID 2PL IND | 1 |
| ἐντρυφήσατε | AOR ACT 2PL IMP | 2 |
| ἐντρυφήσωσι | AOR ACT 3PL SBJV | 1 |
| ἐντρυφήσαντα | AOR ACT ACC.SG MASC PTCP | 2 |
| ἐντρυφησάντων | AOR ACT GEN.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐντρυφήσουσιν | AOR ACT DAT.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐντετυλίχθαι | PRF MID INF | 2 |
| ἐντρυφηθῆναι | AOR PASS INF | 1 |
| ἐντρυφηθεῖσιν | AOR PASS DAT.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐντρυφηθεῖσιν | AOR PASS DAT.PL NEUT PTCP | 1 |