ἐπιστομίζω VERB
Count: 74
ShortDef
to curb in
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ἐπιστομίζω)
LSJ (ἐπιστομίζω)
Middle Liddell (ἐπιστομίζω)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
ἐπιστόμίζω
(VERB)
3
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF |
ἐπιστομίζειν
26
|
|||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Middle
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
ἐπεστόμισε
10
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἐπιστομίζειν | PRES ACT INF | 26 |
| ἐπιστομιεῖν | PRES ACT INF | 1 |
| ἐπιστομιεῖ | PRES ACT 3SG IND | 2 |
| ἐπιστομιζόμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 3 |
| ἐπιστομιζομένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
| ἐπεστόμιζες | IMPRF ACT 2SG IND | 1 |
| ἐπεστόμιζεν | IMPRF ACT 3SG IND | 3 |
| ἐπεστόμιζε | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
| ἐπεστόμιζέ | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
| ἐπεστόμιζον | IMPRF ACT 3PL IND | 1 |
| ἐπιστομιεῖν | FUT ACT INF | 2 |
| ἐπιστομιεῖς | FUT ACT 2SG IND | 1 |
| ἐπιστομιεῖ | FUT ACT 3SG IND | 3 |
| ἐπεστόμισα | AOR ACT 1SG IND | 1 |
| ἐπεστόμισε | AOR ACT 3SG IND | 10 |
| ἐπεστόμισεν | AOR ACT 3SG IND | 8 |
| Ἐπεστόμισε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| ἐπεστόμισαν | AOR ACT 3PL IND | 1 |
| ἐπεστόμισται | PRF MID 3SG IND | 1 |
| ἐπιστομισθῆναι | AOR PASS INF | 2 |
| ἐπιστομισθῶσι | AOR PASS 3PL SBJV | 1 |
| ἐπιστομισθείη | AOR PASS 3SG OPT | 1 |
| ἐπιστομισθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 2 |