συμφθείρω VERB
Count: 120
ShortDef
to destroy together
    
  Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (συμφθείρω)
    
      LSJ (συμφθείρω)
    
      Middle Liddell (συμφθείρω)
    
  Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
        συμφθείρω
        (ADJ)
        3
      
    
      
        συμφθείρω
        (NOUN)
        1
      
    
    Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | 
      συμφθεί
      2
     | |||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | 
      συμφθείρεται
      31
     | |||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Future Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | 
      συμφθαρῇ
      2
     | |||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Form List
| form | parse | count | 
|---|---|---|
| συμφθείρεσθαι | PRES MID INF | 17 | 
| συμφθείρει | PRES ACT 3SG IND | 8 | 
| συμφθεί | PRES ACT 3SG IND | 2 | 
| συμφθείρεται | PRES MID 3SG IND | 31 | 
| συμφθείρονται | PRES MID 3PL IND | 2 | 
| συμφθείρηται | PRES MID 3SG SBJV | 1 | 
| συμφθείροιτο | PRES MID 3SG OPT | 5 | 
| συμφθείροιτ᾿ | PRES MID 3SG OPT | 1 | 
| συμφθείροιντο | PRES MID 3PL OPT | 1 | 
| συμφθείρουσα | PRES ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 | 
| συμφθαρείσης | PRES ACT GEN.SG FEM PTCP | 1 | 
| συμπεφυκυίας | PRES ACT ACC.PL FEM PTCP | 1 | 
| συμφθειρόμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 1 | 
| συμφθειρομένους | PRES MID ACC.PL MASC PTCP | 1 | 
| συμφθειρομένων | PRES MID GEN.PL MASC PTCP | 1 | 
| συμφθειρομένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 2 | 
| συμφθειρόμεναι | PRES MID NOM.PL FEM PTCP | 1 | 
| συμφθειρομένας | PRES MID ACC.PL FEM PTCP | 1 | 
| συμφθειρομένων | PRES MID GEN.PL FEM PTCP | 2 | 
| συμφθειρόμενον | PRES MID ACC.SG NEUT PTCP | 2 | 
| συμφθειρομένου | PRES MID GEN.SG NEUT PTCP | 1 | 
| συμφθειρόμενα | PRES MID ACC.PL NEUT PTCP | 1 | 
| συμφθειρομένων | PRES MID GEN.PL NEUT PTCP | 1 | 
| συνέφθειρεν | IMPRF ACT 3SG IND | 1 | 
| συνεφθείρετο | IMPRF MID 3SG IND | 8 | 
| συμφθαρεῖσι | FUT MID 2SG IND | 1 | 
| συμπεφυκυίας | PRF ACT GEN.SG FEM PTCP | 1 | 
| συμφθαρῆναι | AOR PASS INF | 3 | 
| συνφθαρῆναι | AOR PASS INF | 1 | 
| συμφθαρῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 2 | 
| συμφθαρῶσιν | AOR PASS 3PL SBJV | 1 | 
| συμφθαρείη | AOR PASS 3SG OPT | 1 | 
| συμφθαρείς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 3 | 
| συμφθαρέντος | AOR PASS GEN.SG MASC PTCP | 2 | 
| συμφθαρέντων | AOR PASS GEN.PL MASC PTCP | 3 | 
| συμφθαρεῖσαν | AOR PASS ACC.SG FEM PTCP | 1 | 
| συμφθαρείσας | AOR PASS ACC.PL FEM PTCP | 1 | 
| συμφθαρέντος | AOR PASS GEN.SG NEUT PTCP | 1 | 
| συμφθαρέντων | AOR PASS GEN.PL NEUT PTCP | 2 | 
| συμφθαρήσεται | FUT PASS 3SG IND | 3 |