ἐπικατηγορέω VERB
Count: 7
ShortDef
predicate of
Dictionaries
LSJ (ἐπικατηγορέω)
Active
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἐπικατηγορεῖσθαι | PRES MID INF | 1 |
| ἐπικατηγοροῦντας | PRES ACT ACC.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐπικατηγορούσῃ | PRES ACT DAT.SG FEM PTCP | 1 |
| ἐπικατηγορούμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐπικατηγορούμενον | PRES MID ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
| ἐπικατηγορουμένοις | PRES MID DAT.PL NEUT PTCP | 1 |
| ἐπικατηγορήσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |