κατεπαγγέλλομαι VERB
Count: 37
ShortDef
to make promises
Dictionaries
LSJ (κατεπαγγέλλομαι)
Middle Liddell (κατεπαγγέλλομαι)
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| κατεπαγγέλλεσθαι | PRES MID INF | 1 |
| κατεπαγγέλλεται | PRES MID 3SG IND | 2 |
| κατεπαγγέλλονται | PRES MID 3PL IND | 10 |
| κατεπαγγελλόμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 5 |
| κατεπαγγελλόμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 2 |
| κατεπαγγελλομένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 2 |
| κατεπηγγέλλετο | IMPRF MID 3SG IND | 1 |
| κατεπηγγέλλοντο | IMPRF MID 3PL IND | 1 |
| κατεπηγγείλατο | AOR MID 3SG IND | 6 |
| κατεπηγγείλαντο | AOR MID 3PL IND | 3 |
| κατεπαγγειλάμενος | AOR MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| κατεπήγγελται | PRF MID 3SG IND | 1 |
| κατεπηγγελμένοι | PRF MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| κατεπηγγελμένης | PRF MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |