καθυποκρίνομαι VERB
Count: 17
ShortDef
to subdue by histrionic arts
Dictionaries
LSJ (καθυποκρίνομαι)
Middle Liddell (καθυποκρίνομαι)
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
καθυποκρίνεσθε | PRES MID 2PL IND | 1 |
καθυποκρίνονται | PRES MID 3PL IND | 1 |
καθυποκρίνοιτο | PRES MID 3SG OPT | 1 |
καθυποκρινόμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 4 |
καθυποκρινόμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
καθυποκρινομένους | PRES MID ACC.PL MASC PTCP | 1 |
καθυποκρινομένοις | PRES MID DAT.PL MASC PTCP | 1 |
καθυποκρινομένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 1 |
καθυποκρινομένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
καθυπεκρίνετο | IMPRF MID 3SG IND | 1 |
καθυπεκρίνοντο | IMPRF MID 3PL IND | 1 |
καθυποκρινούμενον | FUT MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
καθυποκρίνασθαι | AOR MID INF | 1 |
καθυποκρινάμεναι | AOR MID NOM.PL FEM PTCP | 1 |