πολιτογραφέω VERB
Count: 15
ShortDef
enrol as a citizen
Dictionaries
LSJ (πολιτογραφέω)
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| πολιτογραφεῖν | PRES ACT INF | 2 |
| πολιτογραφοῦντός | PRES ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| πολιτογραφοῦντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐπολιτογράφησεν | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| πολιτογραφήσαντος | AOR ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| πολιτογραφήσαντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| πεπολιτογραφημένων | PRF MID GEN.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐπολιτογραφήθη | AOR PASS 3SG IND | 1 |
| πολιτογραφηθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 2 |
| πολιτογραφηθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| πολιτογραφηθέντας | AOR PASS ACC.PL MASC PTCP | 2 |
| πολιτογραφηθέντος | AOR PASS GEN.SG NEUT PTCP | 1 |