προαποστέλλω VERB
Count: 63
ShortDef
to send away, dispatch beforehand
Dictionaries
LSJ (προαποστέλλω)
Lexicon Thucydideum (προαποστέλλω)
Middle Liddell (προαποστέλλω)
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| προαποστέλλειν | PRES ACT INF | 3 |
| προαποστέλλων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| προαπέστειλε | AOR ACT 3SG IND | 8 |
| προαπέστειλεν | AOR ACT 3SG IND | 6 |
| προαπεστείλαθ’ | AOR ACT 2PL IND | 1 |
| προαπέστειλαν | AOR ACT 3PL IND | 4 |
| προαποστείλῃ | AOR ACT 3SG SBJV | 1 |
| προαποστείλας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 4 |
| προαποστείλαντος | AOR ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| προαποστειλάντων | AOR ACT GEN.PL MASC PTCP | 1 |
| προαποστείλασα | AOR ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
| προαπεστάλκασιν | PRF ACT 3PL IND | 1 |
| προαπεσταλκὼς | PRF ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| προαπεσταλκότες | PRF ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| προαπεσταλμένος | PRF MID NOM.SG MASC PTCP | 4 |
| προαπεσταλμένοι | PRF MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| προαπεσταλμένων | PRF MID GEN.PL MASC PTCP | 3 |
| προαπεσταλμένοις | PRF MID DAT.PL MASC PTCP | 1 |
| προαπεσταλμένη | PRF MID NOM.SG FEM PTCP | 1 |
| προαπεσταλμένης | PRF MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
| προαπεσταλμένας | PRF MID ACC.PL FEM PTCP | 1 |
| προαπεσταλμένῳ | PRF MID DAT.SG NEUT PTCP | 1 |
| προαπεσταλμένων | PRF MID GEN.PL NEUT PTCP | 2 |
| προαπεστάλκει | PLPRF ACT 3SG IND | 1 |
| προαπέσταλτο | PLPRF MID 3SG IND | 3 |
| προαπεστάλησαν | AOR PASS 3PL IND | 2 |
| προαποσταλέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 6 |
| προαποσταλέντας | AOR PASS ACC.PL MASC PTCP | 1 |
| προαποσταλεῖσι | AOR PASS DAT.PL MASC PTCP | 1 |