μεταρρυθμίζω VERB
Count: 33
ShortDef
to change the fashion of
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (μεταρρυθμίζω)
LSJ (μεταρρυθμίζω)
Middle Liddell (μεταρρυθμίζω)
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Future Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
μεταρρυθμίζειν | PRES ACT INF | 2 |
μεταρρυθμίζεσθαι | PRES MID INF | 1 |
μεταρρυθμίζω | PRES ACT 1SG IND | 2 |
μεταρρυθμίζει | PRES ACT 3SG IND | 2 |
μεταρυθμίζει | PRES ACT 3SG IND | 1 |
μεταρρυθμίζουσιν | PRES ACT 3PL IND | 1 |
μεταρρυθμίζῃ | PRES ACT 3SG SBJV | 1 |
μεταρρυθμίζων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
μεταρρυθμίζοντας | PRES ACT ACC.PL MASC PTCP | 1 |
μεταρρυθμιζομένους | PRES MID ACC.PL MASC PTCP | 1 |
μεταρρυθμιζομένων | PRES MID GEN.PL MASC PTCP | 1 |
μεταρρυθμιζόμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
μετερρύθμιζε | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
μετερρύθμιζον | IMPRF ACT 3PL IND | 1 |
μετερρυθμίζετο | IMPRF MID 3SG IND | 1 |
μεταρρυθμιεῖς | FUT ACT 2SG IND | 1 |
μεταρρυθμίσαι | AOR ACT INF | 2 |
μετερρύθμισε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
μεταρρύθμισον | AOR ACT 2SG IMP | 1 |
μεταρρυθμίσῃς | AOR ACT 2SG SBJV | 1 |
μεταρρυθμίσαιμι | AOR ACT 1SG OPT | 1 |
μεταρρυθμίσαι | AOR ACT 3SG OPT | 1 |
μεταρυθμίσειεν | AOR ACT 3SG OPT | 1 |
μεταρρυθμίσαντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
μετερρύθμισθέ | PRF MID 2PL IND | 1 |
μεταρρυθμισθέντας | AOR PASS ACC.PL MASC PTCP | 1 |
μεταρρυθμισθεῖσαι | AOR PASS NOM.PL FEM PTCP | 1 |
μεταρρυθμισθέντος | AOR PASS GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
μεταρρυθμισθήσεται | FUT PASS 3SG IND | 1 |