καταμπέχω VERB
Count: 2
ShortDef
to encompass
Dictionaries
LSJ (καταμπέχω)
Middle Liddell (καταμπέχω)
Active
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| καταμπέχοντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| καταμπέχοντα | PRES ACT ACC.PL NEUT PTCP | 1 |