κατακολυμβάω VERB
Count: 10
ShortDef
to dive down
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (κατακολυμβάω)
LSJ (κατακολυμβάω)
Lexicon Thucydideum (κατακολυμβάω)
Middle Liddell (κατακολυμβάω)
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
κατακολυμβᾶν | PRES ACT INF | 1 |
κατακολυμβῶσιν | PRES ACT 3PL IND | 3 |
κατακολυμβῶσι | PRES ACT 3PL IND | 1 |
κατακολυμβῶντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
κατακολυμβῶντας | PRES ACT ACC.PL MASC PTCP | 1 |
κατακολυμβώντων | PRES ACT GEN.PL MASC PTCP | 1 |
κατακολυμβῆσαί | AOR ACT INF | 1 |
κατακολυμβήσαντα | AOR ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |