ἐξαπατητικός ADJ
Count: 3
ShortDef
calculated to deceive
Dictionaries
LSJ (ἐξαπατητικός)
Middle Liddell (ἐξαπατητικός)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
ἐξαπατητικός
(ADV)
2
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | [] |
Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | 1 |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἐξαπατητικός | NOM.SG MASC | 1 |
| ἐξαπατητικάς | ACC.PL FEM | 1 |
| ἐξαπατητικὸν | NOM.SG NEUT | 1 |