ἐξεκκλησιάζω VERB
Count: 34
ShortDef
hold an assembly
Dictionaries
LSJ (ἐξεκκλησιάζω)
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
ἐξεκκλησίασε
11
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἐκκλησιάσει | FUT ACT 3SG IND | 1 |
| ἐκκλησιάσομεν | FUT ACT 1PL IND | 1 |
| ἐκκλησιάσουσι | FUT ACT 3PL IND | 1 |
| ἐκκλησιάσοντες | FUT ACT NOM.PL MASC PTCP | 2 |
| ἐκκλησιάσουσ’ | FUT ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
| ἐξεκκλησίασε | AOR ACT 3SG IND | 11 |
| ἐκκλησίασεν | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| ἐξεκλησίασε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| ἐξεκλησίασεν | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| ἐξεκκλησίασεν | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| ἐξεκλησίασαν | AOR ACT 3PL IND | 2 |
| ἐξεκκλησίασαν | AOR ACT 3PL IND | 1 |
| ἐκκλησιάσαιμεν | AOR ACT 1PL OPT | 1 |
| ἐξεκκλησιάσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐκκλησιάσαντος | AOR ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐκκλησιάσασιν | AOR ACT DAT.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐξεκκλησιάσθη | AOR PASS 3SG IND | 4 |
| ἐξεκκλησιάσθησαν | AOR PASS 3PL IND | 2 |