ταρσόω VERB
Count: 4
ShortDef
provide with a ταρσός II.3
Dictionaries
LSJ (ταρσόω)
Middle (m) ???
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| τεταρσωμένας | PRF MID ACC.PL FEM PTCP | 2 |
| τεταρσωμένα | PRF MID ACC.PL NEUT PTCP | 2 |