τετράστιχος ADJ
Count: 3
ShortDef
in four rows
Dictionaries
LSJ (τετράστιχος)
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | 1 | |||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | 1 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 2 |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
τετραστίχου | GEN.SG MASC | 1 |
τετράστιχον | NOM.SG NEUT | 1 |
τετράστιχον | ACC.SG NEUT | 1 |