πανδαίδαλος ADJ
Count: 4
ShortDef
richly carved
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (πανδαίδαλος)
LSJ (πανδαίδαλος)
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | 2 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 2 |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | 2 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 2 |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
πανδαίδαλόν | ACC.SG MASC | 2 |
πανδαίδαλον | ACC.SG NEUT | 2 |