βυρσοδεψικός ADJ
Count: 15
ShortDef
of or for tanning leather
Dictionaries
LSJ (βυρσοδεψικός)
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | 5 | |||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 5 |
Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | ||||
GEN | 7 | |||
DAT | 1 | |||
VOC | ||||
TOTAL | 9 |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | 1 | |||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
βυρσοδεψικοῦ | GEN.SG MASC | 5 |
βυρσοδεψικὴ | NOM.SG FEM | 1 |
βυρσοδεψικῆς | GEN.SG FEM | 7 |
βυρσοδεψικῇ | DAT.SG FEM | 1 |
βυρσοδεψικῶν | GEN.PL NEUT | 1 |