πολυπλάνητος ADJ
Count: 6
ShortDef
wandering
Dictionaries
LSJ (πολυπλάνητος)
Middle Liddell (πολυπλάνητος)
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 2 | |||
| ACC | 2 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 3 | [] | 1 |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | 1 |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| πολυπλάνητος | NOM.SG MASC | 2 |
| πολυπλάνητον | ACC.SG MASC | 1 |
| πολυπλανήτους | ACC.PL MASC | 1 |
| πολυπλάνητον | NOM.SG NEUT | 1 |
| πολυπλάνητα | ACC.PL NEUT | 1 |