ἐγκαταλαμβάνω VERB
Count: 91
ShortDef
to catch in
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ἐγκαταλαμβάνω)
LSJ (ἐγκαταλαμβάνω)
Lexicon Thucydideum (ἐγκαταλαμβάνω)
Middle Liddell (ἐγκαταλαμβάνω)
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
ἐγκατελήφθη
10
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
ἐγκαταλαμβάνουσι | PRES ACT 3PL IND | 1 |
ἐγκαταλαμβάνων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
ἐγκαταλαμβάνον | PRES ACT NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
ἐγκαταλαμβανόμενον | PRES MID ACC.SG MASC PTCP | 2 |
ἐγκαταλαμβανόμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 7 |
ἐγκαταλαμβανομένων | PRES MID GEN.PL FEM PTCP | 1 |
ἐγκαταλαμβανόμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 2 |
ἐγκαταλαμβανόμενα | PRES MID NOM.PL NEUT PTCP | 1 |
ἐγκατελάμβανεν | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
ἐγκατελαμβάνοντο | IMPRF MID 3PL IND | 1 |
ἐγκατέλαβε | AOR ACT 3SG IND | 2 |
ἐγκατέλαβον | AOR ACT 3PL IND | 1 |
ἐγκαταλαβὼν | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 2 |
ἐγκατειληφόσιν | PRF ACT DAT.PL NEUT PTCP | 1 |
ἐγκατειλημμένος | PRF MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
ἐγκατειλημμένον | PRF MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
ἐγκατειλημμένων | PRF MID GEN.PL MASC PTCP | 1 |
ἐγκατειλημμένοις | PRF MID DAT.PL MASC PTCP | 1 |
ἐγκατειλημμένον | PRF MID ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
ἐγκατειλημμένα | PRF MID ACC.PL NEUT PTCP | 1 |
ἐγκατειλημμένων | PRF MID GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
ἐγκατειλήφει | PLPRF ACT 3SG IND | 1 |
ἐγκαταληφθῆναι | AOR PASS INF | 2 |
ἐγκατελήφθη | AOR PASS 3SG IND | 10 |
ἐγκατελήφθησαν | AOR PASS 3PL IND | 7 |
ἐγκαταληφθῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 2 |
ἐγκαταληφθεῖεν | AOR PASS 3PL OPT | 1 |
ἐγκαταληφθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 2 |
ἐγκαταληφθέντα | AOR PASS ACC.SG MASC PTCP | 1 |
ἐγκαταληφθέντι | AOR PASS DAT.SG MASC PTCP | 1 |
ἐγκαταληφθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 6 |
ἐγκαταληφθέντας | AOR PASS ACC.PL MASC PTCP | 13 |
ἐγκαταληφθέντων | AOR PASS GEN.PL MASC PTCP | 5 |
ἐγκαταληφθεῖσαν | AOR PASS ACC.SG FEM PTCP | 1 |
ἐγκαταληφθεῖσαι | AOR PASS NOM.PL FEM PTCP | 1 |
ἐγκαταληφθὲν | AOR PASS NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
ἐγκαταληφθὲν | AOR PASS ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
ἐγκαταληφθέντα | AOR PASS NOM.PL NEUT PTCP | 1 |
ἐγκαταληφθέντα | AOR PASS ACC.PL NEUT PTCP | 2 |
ἐγκαταληφθέντων | AOR PASS GEN.PL NEUT PTCP | 2 |