διαθερμαίνω VERB
Count: 103
ShortDef
to warm through
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (διαθερμαίνω)
LSJ (διαθερμαίνω)
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
διαθερμανθῇ
14
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
διαθερμαίνειν | PRES ACT INF | 3 |
διαθερμαίνεσθαι | PRES MID INF | 6 |
διαθερμαίνει | PRES ACT 3SG IND | 7 |
διαθερμαίνουσι | PRES ACT 3PL IND | 2 |
διαθερμαίνουσιν | PRES ACT 3PL IND | 1 |
διαθερμαίνεται | PRES MID 3SG IND | 8 |
διαθερμαίνεταί | PRES MID 3SG IND | 2 |
διαθερμαίνηται | PRES MID 3SG SBJV | 4 |
διαθερμαίνηταί | PRES MID 3SG SBJV | 1 |
διαθερμαίνωνται | PRES MID 3PL SBJV | 1 |
διαθερμαίνοιτο | PRES MID 3SG OPT | 2 |
διαθερμαίνων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
διαθερμαίνοντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
διαθερμαίνοντα | PRES ACT NOM.PL NEUT PTCP | 1 |
διαθερμαινόμενον | PRES MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
διαθερμαινομένου | PRES MID GEN.SG MASC PTCP | 4 |
διαθερμαινομένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 1 |
διαθερμαινομένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 2 |
διαθερμαινομένων | PRES MID GEN.PL FEM PTCP | 1 |
διαθερμαινόμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
διαθερμαινομένου | PRES MID GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
διαθερμαινόμενα | PRES MID NOM.PL NEUT PTCP | 1 |
διεθέρμαινεν | IMPRF ACT 3SG IND | 2 |
διεθερμαίνοντο | IMPRF MID 3PL IND | 1 |
διαθερμᾶναι | AOR ACT INF | 1 |
διεθέρμηνε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
διαθερμάνῃ | AOR ACT 3SG SBJV | 2 |
διαθερμήνας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
διαθερμάναντος | AOR ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
διαθερμάναντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
διαθερμῆναν | AOR ACT ACC.SG NEUT PTCP | 2 |
διατεθερμασμένον | PRF MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
διατεθερμασμένων | PRF MID GEN.PL MASC PTCP | 1 |
διατεθερμασμένης | PRF MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
διατεθερμασμένον | PRF MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
διατεθερμασμένου | PRF MID GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
διατεθερμασμένων | PRF MID GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
διαθερμανθῆναι | AOR PASS INF | 5 |
διεθερμάνθη | AOR PASS 3SG IND | 6 |
διαθερμανθῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 14 |
διαθερμανθῶσιν | AOR PASS 3PL SBJV | 1 |
διαθερμανθεῖσα | AOR PASS NOM.SG FEM PTCP | 1 |
διαθερμανθείσης | AOR PASS GEN.SG FEM PTCP | 2 |
διαθερμανθεῖσαι | AOR PASS NOM.PL FEM PTCP | 1 |
διαθερμανθὲν | AOR PASS NOM.SG NEUT PTCP | 2 |
διαθερμανθέντος | AOR PASS GEN.SG NEUT PTCP | 1 |