ἀντεξετάζω VERB
Count: 64
ShortDef
to try
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ἀντεξετάζω)
LSJ (ἀντεξετάζω)
Middle Liddell (ἀντεξετάζω)
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Future Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
ἀντεξετάζειν | PRES ACT INF | 8 |
ἀντεξετάζεσθαι | PRES MID INF | 3 |
ἀντεξετάζει | PRES ACT 3SG IND | 2 |
ἀντεξετάζῃ | PRES ACT 3SG SBJV | 1 |
ἀντεξετάζηται | PRES MID 3SG SBJV | 1 |
ἀντεξετάζοις | PRES ACT 2SG OPT | 1 |
ἀντεξετάζων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 6 |
ἀντεξετάζοντος | PRES ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
ἀντεξετάζοντι | PRES ACT DAT.SG MASC PTCP | 1 |
ἀντεξετάζοντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 2 |
ἀντεξεταζόμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 7 |
ἀντεξεταζόμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
ἀντεξεταζομένοις | PRES MID DAT.PL MASC PTCP | 1 |
ἀντεξεταζομένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 1 |
ἀντεξεταζομένην | PRES MID ACC.SG FEM PTCP | 1 |
ἀντεξεταζομένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
ἀντεξεταζόμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
ἀντεξήταζε | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
ἀντεξητάζετο | IMPRF MID 3SG IND | 1 |
ἀντεξετάσεις | FUT ACT 2SG IND | 3 |
ἀντεξετάσαι | AOR ACT INF | 6 |
ἀντεξήτασε | AOR ACT 3SG IND | 2 |
ἀντεξήτασεν | AOR ACT 3SG IND | 1 |
ἀντεξέτασον | AOR ACT 2SG IMP | 1 |
ἀντεξετάσῃς | AOR ACT 2SG SBJV | 1 |
ἀντεξετάσωμεν | AOR ACT 1PL SBJV | 1 |
ἀντεξετασθῆναι | AOR PASS INF | 2 |
ἀντεξετασθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 1 |
ἀντεξετασθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 1 |
ἀντεξετασθεῖσιν | AOR PASS DAT.PL MASC PTCP | 1 |
ἀντεξετασθεῖσαι | AOR PASS NOM.PL FEM PTCP | 1 |
ἀντεξετασθέντα | AOR PASS ACC.PL NEUT PTCP | 1 |
ἀντεξετασθήσεται | FUT PASS 3SG IND | 1 |