propinquis ADJ
Count: 14
ShortDef
No short def.
Dictionaries
No dictionary entries.
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | 1 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | 1 |
Comparative
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 8 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 8 | [] | 1 |
Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 3 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 3 | [] | [] |
Superlative
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | 1 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 | [] | [] |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
Propinques | ACC.PL MASC | 1 |
propinquior | COMP NOM.SG MASC | 8 |
propinquioribus | COMP ABL.PL MASC | 1 |
propinquior | COMP NOM.SG FEM | 3 |
propinquiorem | SUP ACC.SG MASC | 1 |