δύο
Count: 21
INDECL | δύο | ADJ | two |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
δύο | INDECL | δύο | NUM | 10,726 |
---|---|---|---|---|
δύο | ACC.DU | δύο | NUM | 253 |
δύο | DAT.DU | δύο | NUM | 16 |
δύο | GEN.DU | δύο | NUM | 491 |
δύο | NOM.DU | δύο | NUM | 733 |
δύο | ACC.DU FEM | δύο | NUM | 9 |
δύο | NOM.DU FEM | δύο | NUM | 6 |
δύο | ACC.DU MASC | δύο | NUM | 19 |
δύο | DAT.DU MASC | δύο | NUM | 1 |
δύο | NOM.DU MASC | δύο | NUM | 13 |
δύο | ACC.DU NEUT | δύο | NUM | 4 |
δύο | DAT.DU NEUT | δύο | NUM | 1 |
δύο | GEN.DU NEUT | δύο | NUM | 8 |
δύο | NOM.DU NEUT | δύο | NUM | 11 |
Other Forms With Same Analysis
δυοῖν | INDECL | δύο | ADJ | 1 |
---|