Τὴν
Count: 1
| ACC.SG FEM | τus | ADJ |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| Τὴν | ACC.SG FEM | ὁ | ART | 1,119 |
|---|---|---|---|---|
| Τὴν | ACC.SG FEM | ὁ | PRONOUN | 21 |
| Τὴν | ACC.SG FEM | ὁ | NOUN | 8 |
| Τὴν | ACC.SG FEM | ὁ | ADJ | 3 |
| Τὴν | INDECL | ὁ | ART | 1 |
| Τὴν | ACC.SG FEM | τus | PRONOUN | 4 |
Other Forms With Same Analysis
| τὴν | ACC.SG FEM | τus | ADJ | 1 |
|---|