med
Count: 1
| ABL.SG FEM | med | NOUN | 
Occurrences
Occurences coming soon.
    
  Other Interpretations
| med | INDECL | μεd | x- | 15 | 
|---|---|---|---|---|
| med | PRES ACT 2SG IND | μεd | VERB | 14 | 
| med | PRES ACT 2SG IMP | μεd | VERB | 9 | 
| med | PRES ACT 3SG IND | μεd | VERB | 7 | 
| med | INDECL | μεd | ADV | 5 | 
| med | INDECL | μεd | PUNC | 4 | 
| med | INDECL | μεd | -- | 1 | 
| med | PRES ACT 2PL IND | μεd | VERB | 1 | 
| med | PRES ACT 3PL IND | μεd | VERB | 1 | 
| med | ACC.SG FEM | μεd | NOUN | 1 | 
| med | ACC.SG MASC | μεd | PRONOUN | 1 | 
| med | VOC.SG MASC | μεd | NOUN | 1 | 
| med | PRES ACT 1PL SBJV | μεd | VERB | 1 | 
| med | ACC.SG FEM | dgo | PRONOUN | 46 | 
| med | ACC.SG FEM | med | PRONOUN | 10 | 
| med | INDECL | med | NOUN | 3 | 
| med | ACC.SG FEM | me | PRONOUN | 3 | 
| med | ACC.SG FEM | med | NOUN | 3 | 
| med | ACC.SG MASC | med | PRONOUN | 3 | 
| med | INDECL | med | ADV | 1 | 
| med | ACC.SG MASC | dgo | PRONOUN | 1 | 
| med | INDECL | med | VERB | 1 | 
| med | GEN.PL MASC | med | ADJ | 1 | 
| med | ACC.SG FEM | dgo | NOUN | 1 | 
| med | GEN.SG MASC | med | ADJ | 1 | 
| med | INDECL | med | PRONOUN | 1 | 
| med | ACC.SG FEM | med | ADV | 1 | 
Other Forms With Same Analysis
| medir | ABL.SG FEM | med | NOUN | 1 | 
|---|