Eo
Count: 1
ABL.SG NEUT | is | ADV | he, she, it, the one mentioned |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
Eo | GEN.SG FEM | eo | PRONOUN | 2 |
---|---|---|---|---|
Eo | NOM.SG FEM | eo | ART | 2 |
Eo | NOM.SG FEM | eo | PRONOUN | 1 |
Eo | INDECL | eo | x- | 1 |
Eo | GEN.SG MASC | eo | ART | 1 |
Eo | GEN.SG NEUT | eo | PRONOUN | 1 |
Eo | ABL.SG NEUT | is | PRONOUN | 105 |
Eo | INDECL | eo | ADV | 85 |
Eo | ABL.SG MASC | is | PRONOUN | 63 |
Eo | PRES ACT 1SG IND | eo | VERB | 20 |
Eo | ABL.SG NEUT | eo | ADV | 5 |
Eo | ABL.SG NEUT | eo | PRONOUN | 3 |
Eo | INDECL | is | ADV | 3 |
Eo | INDECL | is | PRONOUN | 1 |
Eo | GEN.SG FEM | Eo | PRONOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
eo | ABL.SG NEUT | is | ADV | 51 |
---|