uis
Count: 1
| ABL.SG FEM | vis | NOUN | strength, force, vigor, power, energy, virtue |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| uis | PRES ACT 2SG IND | uis | VERB | 738 |
|---|---|---|---|---|
| uis | NOM.SG FEM | vis | NOUN | 706 |
| uis | INDECL | uis | ADV | 5 |
| uis | NOM.SG FEM | uis | NOUN | 4 |
| uis | PRES ACT 2SG IND | vis | VERB | 4 |
| uis | INDECL | uis | VERB | 1 |
| uis | PRF PASS NOM.PL NEUT PTCP | uis | VERB | 1 |
| uis | INDECL | vis | ADV | 1 |
| uis | ABL.PL MASC | uis | NOUN | 1 |
| uis | NOM.SG FEM | uis | VERB | 1 |
| uis | NOM.SG NEUT | vis | NOUN | 1 |
| uis | GEN.SG MASC | vis | NOUN | 1 |
| uis | PRES ACT 2SG IND | vis | NOUN | 1 |
| uis | ABL.SG FEM | uis | NOUN | 1 |
| uis | ACC.PL NEUT | vis | NOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| vi | ABL.SG FEM | vis | NOUN | 1,543 |
|---|---|---|---|---|
| vice | ABL.SG FEM | vis | NOUN | 212 |
| vite | ABL.SG FEM | vis | NOUN | 59 |
| Vi | ABL.SG FEM | vis | NOUN | 16 |
| vine | ABL.SG FEM | vis | NOUN | 3 |