motum
Count: 5
| PRF PASS NOM.SG NEUT PTCP | mo | VERB | 
Occurrences
Occurences coming soon.
    
  Other Interpretations
| motum | AOR ACT 2SG IMP | motus | VERB | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| motum | ACC.SG NEUT | motus | NOUN | 2 | 
| motum | FUT ACT 1SG IND | motus | VERB | 1 | 
| motum | AOR ACT 1SG IND | motus | VERB | 1 | 
| motum | AOR ACT ACC.SG NEUT PTCP | motus | VERB | 1 | 
| motum | INDECL | motus | ADV | 1 | 
| motum | AOR ACT 2PL IMP | motus | VERB | 1 | 
| motum | ACC.SG MASC | motus | NOUN | 448 | 
| motum | PRF PASS NOM.SG NEUT PTCP | moveo | VERB | 30 | 
| motum | PRF PASS ACC.SG MASC PTCP | moveo | VERB | 19 | 
| motum | ACC.SG MASC | motus | VERB | 13 | 
| motum | PRF PASS ACC.SG MASC PTCP | motus | VERB | 8 | 
| motum | PRF PASS ACC.SG NEUT PTCP | moveo | VERB | 2 | 
| motum | PRF PASS NOM.SG NEUT PTCP | modeo | VERB | 1 | 
| motum | PRF PASS NOM.SG NEUT PTCP | motus | VERB | 1 | 
Other Forms With Same Analysis
| Motum | PRF PASS NOM.SG NEUT PTCP | mo | VERB | 2 | 
|---|