οὐδὲν
Count: 6
| INDECL | οὐδὲν | ADV |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| οὐδὲν | ACC.SG NEUT | οὐδείς | PRONOUN | 19,285 |
|---|---|---|---|---|
| οὐδὲν | NOM.SG NEUT | οὐδείς | PRONOUN | 7,656 |
| οὐδὲν | ACC.SG NEUT | οὐδείς | ADJ | 3,978 |
| οὐδὲν | NOM.SG NEUT | οὐδείς | ADJ | 841 |
| οὐδὲν | ACC.SG MASC | οὐδείς | PRONOUN | 3 |
| οὐδὲν | GEN.SG NEUT | οὐδείς | PRONOUN | 1 |
| οὐδὲν | ACC.SG MASC | οὐδείς | ADJ | 1 |
| οὐδὲν | NOM.SG MASC | οὐδείς | PRONOUN | 1 |
| οὐδὲν | INDECL | οὐδὲν | PRONOUN | 3 |
| οὐδὲν | INDECL | οὐδὲν | ADJ | 3 |
| οὐδὲν | NOM.SG NEUT | οὐδὲν | ADJ | 1 |
| οὐδὲν | NOM.SG NEUT | οὐδὲν | ADV | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| Οὐδὲν | INDECL | οὐδὲν | ADV | 1 |
|---|