πρός
Count: 7
| INDECL | πρός | PREP |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| πρός | INDECL | πρός | PREP | 8,044 |
|---|---|---|---|---|
| πρός | INDECL | πρός | ADV | 81 |
| πρός | NOM.SG FEM | πρός | NOUN | 10 |
| πρός | GEN.SG FEM | πρός | NOUN | 4 |
| πρός | INDECL | πρός | NOUN | 3 |
| πρός | AOR ACT 2SG IMP | πρός | VERB | 1 |
| πρός | NOM.SG NEUT | πρός | NOUN | 1 |
| πρός | INDECL | πρός | CONJ | 1 |
| πρός | NOM.SG MASC | πρός | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| Πρός | INDECL | πρός | PREP | 1 |
|---|