laurea
Count: 19
ABL.SG FEM | laurea | NOUN | the laurel-tree |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
laurea | NOM.SG FEM | laurea | NOUN | 46 |
---|---|---|---|---|
laurea | NOM.SG FEM | laureus | NOUN | 4 |
laurea | ABL.SG FEM | laureus | ADJ | 4 |
laurea | ACC.PL NEUT | laureus | ADJ | 2 |
laurea | ACC.PL NEUT | laureus | NOUN | 2 |
laurea | NOM.PL NEUT | laureus | NOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
Laurea | ABL.SG FEM | laurea | NOUN | 1 |
---|