ὃν
Count: 34
| ACC.SG MASC | i | PRONOUN | I. The vowel whose short and long sounds are heard in the English word deceit |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| ὃν | ACC.SG MASC | ὅς | PRONOUN | 15,034 |
|---|---|---|---|---|
| ὃν | ACC.SG MASC | ὅς | ADJ | 1,182 |
| ὃν | ACC.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 124 |
| ὃν | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 114 |
| ὃν | ACC.SG NEUT | ὅς | ADJ | 23 |
| ὃν | ACC.SG MASC | ὅς | ART | 17 |
| ὃν | NOM.SG NEUT | ὅς | ADJ | 7 |
| ὃν | PRES ACT NOM.SG NEUT PTCP | ὅς | VERB | 6 |
| ὃν | PRES ACT ACC.SG NEUT PTCP | ὅς | VERB | 5 |
| ὃν | GEN.PL NEUT | ὅς | PRONOUN | 5 |
| ὃν | ACC.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 3 |
| ὃν | ACC.SG FEM | ὅς | ADJ | 2 |
| ὃν | ACC.SG MASC | ὅς | NOUN | 1 |
| ὃν | INDECL | ὅς | ADV | 1 |
| ὃν | DAT.SG MASC | ὅς | PRONOUN | 1 |
| ὃν | ACC.PL NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
| ὃν | ACC.SG NEUT | ὅς | ART | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| ὅν | ACC.SG MASC | i | PRONOUN | 5 |
|---|---|---|---|---|
| i | ACC.SG MASC | i | PRONOUN | 2 |