laurea
Count: 46
NOM.SG FEM | laurea | NOUN | the laurel-tree |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
laurea | ABL.SG FEM | laurea | NOUN | 19 |
---|---|---|---|---|
laurea | NOM.SG FEM | laureus | NOUN | 4 |
laurea | ABL.SG FEM | laureus | ADJ | 4 |
laurea | ACC.PL NEUT | laureus | ADJ | 2 |
laurea | ACC.PL NEUT | laureus | NOUN | 2 |
laurea | NOM.PL NEUT | laureus | NOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
Laurea | NOM.SG FEM | laurea | NOUN | 4 |
---|