dies
Count: 703
NOM.PL MASC | dies | NOUN | a day, civil day |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
dies | INDECL | dies | ADV | 68 |
---|---|---|---|---|
dies | ACC.PL MASC | dies | NOUN | 20 |
dies | PRES ACT 3SG IND | dies | VERB | 10 |
dies | NOM.SG FEM | dies | PRONOUN | 8 |
dies | ACC.PL NEUT | dies | NOUN | 7 |
dies | INDECL | dies | PREP | 7 |
dies | INDECL | dies | INTJ | 6 |
dies | INDECL | dies | NUM | 4 |
dies | PRES ACT 2SG IND | dies | VERB | 4 |
dies | INDECL | dies | PUNC | 4 |
dies | NOM.SG NEUT | dies | PRONOUN | 4 |
dies | INDECL | dies | ADJ | 3 |
dies | PRES ACT 3SG IMP | dies | VERB | 3 |
dies | ACC.DU FEM | dies | ADJ | 2 |
dies | PRES ACT 1PL IND | dies | VERB | 2 |
dies | ACC.PL FEM | dies | NOUN | 2 |
dies | VOC.SG MASC | dies | NOUN | 2 |
dies | ACC.SG MASC | dies | NOUN | 2 |
dies | NOM.SG FEM | dies | NOUN | 2 |
dies | INDECL | dies | PRONOUN | 1 |
dies | AOR ACT 2SG SBJV | dies | VERB | 1 |
dies | NOM.SG MASC | dies | NOUN | 1 |
dies | PRES ACT ACC.PL FEM PTCP | dies | VERB | 1 |
dies | NOM.PL FEM | dies | NOUN | 1 |
dies | PRES ACT 2SG OPT | dies | VERB | 1 |
dies | NOM.SG c | dies | PRONOUN | 1 |
dies | NOM.SG FEM | dies | ART | 1 |
dies | PRES ACT 2SG IMP | dies | VERB | 1 |
dies | NOM.PL NEUT | dies | NOUN | 1 |
dies | AOR MID 2SG IMP | dies | VERB | 1 |
dies | NOM.SG MASC | dies | PRONOUN | 1 |
dies | AOR ACT 2SG IND | dies | VERB | 1 |
dies | ACC.DU MASC | dies | NOUN | 1 |
dies | GEN.SG MASC | dies | NOUN | 1 |
dies | GEN.SG c | dies | PRONOUN | 1 |
dies | PRF MID 3SG IND | dies | VERB | 1 |
dies | INDECL | dies | PTCL | 1 |
dies | PRES ACT ACC.PL MASC PTCP | dies | VERB | 1 |
dies | PRES ACT 1SG SBJV | dies | VERB | 1 |
dies | NOM.PL NEUT | dies | PRONOUN | 1 |
dies | ACC.SG NEUT | dies | PRONOUN | 1 |
dies | ACC.PL MASC | dies | NOUN | 2,567 |
dies | NOM.SG MASC | dies | NOUN | 1,842 |
dies | NOM.SG FEM | dies | NOUN | 1,158 |
dies | ACC.PL FEM | dies | NOUN | 287 |
dies | NOM.PL FEM | dies | NOUN | 16 |
dies | VOC.SG FEM | dies | NOUN | 4 |
Other Forms With Same Analysis
Dies | NOM.PL MASC | dies | NOUN | 8 |
---|---|---|---|---|
DIES | NOM.PL MASC | dies | NOUN | 6 |