meam
Count: 1,884
| ACC.SG FEM | meus | PRONOUN | of me, my, mine, belonging to me, my own |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| meam | PRES MID 1SG IND | μείων | VERB | 3 |
|---|---|---|---|---|
| meam | ACC.SG FEM | μείων | ADJ | 2 |
| meam | NOM.SG FEM | μείων | PRONOUN | 1 |
| meam | ACC.PL NEUT | μείων | ADJ | 1 |
| meam | DAT.PL c | μείων | PRONOUN | 1 |
| meam | DAT.SG c | μείων | PRONOUN | 1 |
| meam | ACC.SG c | μείων | PRONOUN | 1 |
| meam | DAT.SG MASC | μείων | PRONOUN | 1 |
| meam | NOM.PL FEM | μείων | NOUN | 1 |
| meam | ACC.SG MASC | μείων | ADJ | 1 |
| meam | NOM.DU MASC | μείων | PRONOUN | 1 |
| meam | INDECL | μείων | ADV | 1 |
| meam | DAT.SG FEM | μείων | PRONOUN | 1 |
| meam | ACC.SG FEM | meus | ADJ | 965 |
Other Forms With Same Analysis
| Meam | ACC.SG FEM | meus | PRONOUN | 12 |
|---|---|---|---|---|
| MEAM | ACC.SG FEM | meus | PRONOUN | 10 |
| mei | ACC.SG FEM | meus | PRONOUN | 1 |
| mean | ACC.SG FEM | meus | PRONOUN | 1 |
| meám | ACC.SG FEM | meus | PRONOUN | 1 |