aquam
Count: 2,082
ACC.SG FEM | aqua | NOUN | water |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
aquam | ACC.SG FEM | ἀτάρ | NOUN | 23 |
---|---|---|---|---|
aquam | VOC.SG MASC | ἀτάρ | NOUN | 2 |
aquam | INDECL | ἀτάρ | INTJ | 2 |
aquam | NOM.SG FEM | ἀτάρ | NOUN | 2 |
aquam | ACC.SG FEM | ἀτάρ | ADJ | 1 |
aquam | ACC.SG MASC | ἀτάρ | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
Aquam | ACC.SG FEM | aqua | NOUN | 27 |
---|