hominum
Count: 7,268
| GEN.PL MASC | homo | NOUN | a human being, man, person |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| hominum | GEN.PL MASC | hominum | ADJ | 42 |
|---|---|---|---|---|
| hominum | GEN.PL MASC | hominum | NOUN | 30 |
| hominum | NOM.SG FEM | hominum | ADJ | 11 |
| hominum | GEN.SG NEUT | hominum | ADJ | 10 |
| hominum | ACC.PL NEUT | hominum | ADJ | 6 |
| hominum | GEN.SG MASC | hominum | ADJ | 6 |
| hominum | NOM.PL NEUT | hominum | ADJ | 6 |
| hominum | GEN.SG MASC | hominum | NOUN | 5 |
| hominum | GEN.PL FEM | hominum | ADJ | 4 |
| hominum | NOM.SG NEUT | hominum | ADJ | 2 |
| hominum | GEN.PL NEUT | hominum | ADJ | 2 |
| hominum | GEN.SG FEM | hominum | NOUN | 2 |
| hominum | ACC.PL MASC | hominum | ADJ | 2 |
| hominum | ACC.SG MASC | hominum | ADJ | 2 |
| hominum | NOM.SG MASC | hominum | ADJ | 2 |
| hominum | ACC.SG FEM | hominum | ADJ | 1 |
| hominum | VOC.SG MASC | hominum | ADJ | 1 |
| hominum | PRES ACT INF | hominum | VERB | 1 |
| hominum | NOM.DU FEM | hominum | ADJ | 1 |
| hominum | VOC.PL MASC | hominum | ADJ | 1 |
| hominum | PRES ACT 3PL IMP | hominum | VERB | 1 |
| hominum | IMPRF ACT 1SG IND | hominum | VERB | 1 |
| hominum | DAT.PL FEM | hominum | ADJ | 1 |
| hominum | INDECL | hominum | NUM | 1 |
| hominum | GEN.SG FEM | hominum | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| HOMINVM | GEN.PL MASC | homo | NOUN | 37 |
|---|---|---|---|---|
| Hominum | GEN.PL MASC | homo | NOUN | 15 |
| hominvm | GEN.PL MASC | homo | NOUN | 4 |
| hominam | GEN.PL MASC | homo | NOUN | 1 |