πρώτιστον
Count: 1
| COMP ACC.SG MASC | πρότερος | ADJ | before, earlier |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| πρώτιστον | SUP ACC.SG FEM | πρῶτος | ADJ | 1 |
|---|---|---|---|---|
| πρώτιστον | SUP ACC.SG FEM | πρότερος | ADJ | 1 |
| πρώτιστον | SUP ACC.SG MASC | πρῶτος | ADJ | 12 |
| πρώτιστον | SUP ACC.SG NEUT | πρῶτος | ADJ | 29 |
| πρώτιστον | SUP ACC.SG NEUT | πρότερος | ADJ | 3 |
| πρώτιστον | SUP NOM.SG NEUT | πρῶτος | ADJ | 6 |
| πρώτιστον | SUP NOM.SG NEUT | πρότερος | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| πρῶτόν | COMP ACC.SG MASC | πρότερος | ADJ | 2 |
|---|---|---|---|---|
| πρῶτον | COMP ACC.SG MASC | πρότερος | ADJ | 66 |
| πρότερον | COMP ACC.SG MASC | πρότερος | ADJ | 109 |
| πρότερόν | COMP ACC.SG MASC | πρότερος | ADJ | 3 |