κέν
Count: 1
| INDECL | ἄν | x- | modal particle |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| κέν | INDECL | ἄν | PTCL | 184 |
|---|---|---|---|---|
| κέν | INDECL | ἄν | ADV | 73 |
| κέν | GEN.SG NEUT | ἄν | ADJ | 1 |
| κέν | VOC.SG MASC | ἄν | NOUN | 1 |
| κέν | PRES ACT 2SG IMP | ἄν | VERB | 1 |
| κέν | IMPRF ACT 3SG IND | ἄν | VERB | 1 |
| κέν | INDECL | ἄν | NOUN | 1 |
| κέν | ACC.SG MASC | ἄν | NOUN | 1 |
| κέν | ACC.PL NEUT | ἄν | ADJ | 1 |
| κέν | INDECL | ἄν | CONJ | 1 |
| κέν | INDECL | κέν | CONJ | 3 |
| κέν | INDECL | κέν | VERB | 2 |
Other Forms With Same Analysis
| ν | INDECL | ἄν | x- | 1,346 |
|---|---|---|---|---|
| κε | INDECL | ἄν | x- | 68 |
| κέ | INDECL | ἄν | x- | 7 |
| Ν | INDECL | ἄν | x- | 6 |
| κʼ | INDECL | ἄν | x- | 5 |
| χʼ | INDECL | ἄν | x- | 5 |
| κ᾿ | INDECL | ἄν | x- | 4 |
| ᾶν | INDECL | ἄν | x- | 1 |
| χ᾿ | INDECL | ἄν | x- | 1 |
| ν | INDECL | ἄν | x- | 1 |