Omnes
Count: 1
| NOM.PL FEM | πᾶς | NOUN | all, the whole |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| Omnes | INDECL | πᾶς | ADV | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Omnes | INDECL | πᾶς | PRONOUN | 2 |
| Omnes | NOM.PL FEM | πᾶς | ADJ | 1 |
| Omnes | NOM.PL FEM | πᾶς | PRONOUN | 1 |
| Omnes | NOM.PL c | πᾶς | PRONOUN | 1 |
| Omnes | VOC.SG MASC | πᾶς | NOUN | 1 |
| Omnes | NOM.PL MASC | πᾶς | PRONOUN | 1 |
| Omnes | NOM.PL MASC | πᾶς | NOUN | 1 |
| Omnes | NOM.PL MASC | omnis | ADJ | 336 |
| Omnes | NOM.PL FEM | omnis | ADJ | 94 |
| Omnes | ACC.PL MASC | omnis | ADJ | 81 |
| Omnes | ACC.PL FEM | omnis | ADJ | 32 |
Other Forms With Same Analysis
| Πάντες | NOM.PL FEM | πᾶς | NOUN | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Πάσαι | NOM.PL FEM | πᾶς | NOUN | 1 |
| Πᾶϲαι | NOM.PL FEM | πᾶς | NOUN | 1 |
| πάσησ̔ | NOM.PL FEM | πᾶς | NOUN | 1 |