naturam
Count: 1
DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | the nature, natural qualities, powers, constitution, condition |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
naturam | ACC.SG FEM | φύσις | NOUN | 76 |
---|---|---|---|---|
naturam | GEN.PL FEM | φύσις | NOUN | 8 |
naturam | PRES ACT INF | φύσις | VERB | 7 |
naturam | PRES ACT 1PL IND | φύσις | VERB | 2 |
naturam | GEN.PL MASC | φύσις | ADJ | 2 |
naturam | ACC.PL FEM | φύσις | NOUN | 2 |
naturam | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | φύσις | VERB | 1 |
naturam | DAT.DU MASC | φύσις | PRONOUN | 1 |
naturam | NOM.PL MASC | φύσις | NOUN | 1 |
naturam | AOR ACT 2SG SBJV | φύσις | VERB | 1 |
naturam | PRES ACT 1SG IND | φύσις | VERB | 1 |
naturam | INDECL | φύσις | PTCL | 1 |
naturam | IMPRF ACT 1SG IND | φύσις | VERB | 1 |
naturam | NOM.SG NEUT | φύσις | NOUN | 1 |
naturam | ACC.SG FEM | φύσις | PRONOUN | 1 |
naturam | PRES ACT 2SG IND | φύσις | VERB | 1 |
naturam | GEN.PL FEM | φύσις | PRONOUN | 1 |
naturam | ACC.SG FEM | natura | NOUN | 2,876 |
Other Forms With Same Analysis
φύσεσι | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 88 |
---|---|---|---|---|
φύσεσιν | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 86 |
φύσι | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 3 |
φύσεσί | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 3 |
φύσεσίν | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 2 |
φύϲεϲιν | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 2 |
φῦσίν | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 1 |
φύϲεϲι | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 1 |
διαφύσεσι | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 1 |
προσφύσεσι | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 1 |
φύϲεϲίν | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 1 |
ἐμφύσεσι | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 1 |
Φύσιν | DAT.PL FEM | φύσις | NOUN | 1 |