omnes
Count: 1
VOC.PL MASC | πᾶς | ADJ | all, the whole |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
omnes | ACC.PL MASC | πᾶς | ADJ | 112 |
---|---|---|---|---|
omnes | NOM.PL MASC | πᾶς | ADJ | 109 |
omnes | NOM.PL FEM | πᾶς | ADJ | 18 |
omnes | ACC.PL FEM | πᾶς | ADJ | 12 |
omnes | ACC.PL NEUT | πᾶς | ADJ | 5 |
omnes | INDECL | πᾶς | ADJ | 2 |
omnes | GEN.PL FEM | πᾶς | ADJ | 1 |
omnes | NOM.PL MASC | omnis | ADJ | 6,398 |
omnes | ACC.PL MASC | omnis | ADJ | 4,306 |
omnes | ACC.PL FEM | omnis | ADJ | 2,227 |
omnes | NOM.PL FEM | omnis | ADJ | 1,505 |
omnes | NOM.PL MASC | omnis | NOUN | 298 |
omnes | NOM.PL MASC | omnes | NOUN | 147 |
omnes | NOM.PL MASC | omnes | ADJ | 43 |
omnes | ACC.PL MASC | omnis | NOUN | 20 |
omnes | VOC.PL MASC | omnis | ADJ | 9 |
omnes | ACC.PL MASC | omnes | NOUN | 6 |
omnes | ACC.PL MASC | omnes | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
πάντες | VOC.PL MASC | πᾶς | ADJ | 67 |
---|---|---|---|---|
πᾶσαι | VOC.PL MASC | πᾶς | ADJ | 1 |