πη
Count: 1
IMPRF ACT 3SG IND | πη | VERB | [Dor. in some way, somehow] |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
πη | ACC.PL NEUT | πη | NOUN | 276 |
---|---|---|---|---|
πη | INDECL | πη | ADV | 276 |
πη | NOM.PL NEUT | πη | NOUN | 43 |
πη | NOM.SG FEM | πη | NOUN | 24 |
πη | INDECL | πη | PTCL | 13 |
πη | VOC.SG MASC | πη | NOUN | 6 |
πη | NOM.SG MASC | πη | NOUN | 3 |
πη | ACC.PL NEUT | πη | PRONOUN | 2 |
πη | AOR PASS 3SG IND | πη | VERB | 2 |
πη | PRF ACT 1SG IND | πη | VERB | 2 |
πη | ACC.SG FEM | πη | NOUN | 2 |
πη | INDECL | πη | NUM | 1 |
πη | DAT.SG NEUT | πη | NOUN | 1 |
πη | INDECL | πη | CONJ | 1 |
πη | DAT.SG FEM | πη | NOUN | 1 |
πη | AOR PASS GEN.SG FEM PTCP | πη | VERB | 1 |
πη | AOR MID INF | πη | VERB | 1 |
πη | PLPRF MID 3SG IND | πη | VERB | 1 |
πη | INDECL | πη | ADJ | 1 |
πη | PRES ACT 2PL SBJV | πη | VERB | 1 |
πη | NOM.SG FEM | πη | ADJ | 1 |
πη | AOR ACT 1SG IND | πη | VERB | 1 |
πη | PRES ACT 3SG IND | πη | VERB | 1 |
πη | VOC.SG FEM | πη | NOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
πῇ | IMPRF ACT 3SG IND | πη | VERB | 1 |
---|---|---|---|---|
πῃ | IMPRF ACT 3SG IND | πη | VERB | 1 |