τέσσαρές
Count: 1
ACC.PL FEM | τέσσαρες | NUM | four |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
τέσσαρές | NOM.PL MASC | τέσσαρες | NUM | 23 |
---|---|---|---|---|
τέσσαρές | NOM.PL FEM | τέσσαρες | ADJ | 8 |
τέσσαρές | INDECL | τέσσαρες | NUM | 4 |
τέσσαρές | NOM.PL FEM | τέσσαρες | NUM | 4 |
τέσσαρές | NOM.PL MASC | τέσσαρες | ADJ | 3 |
τέσσαρές | NOM.PL FEM | τέσσαρες | NOUN | 2 |
τέσσαρές | ACC.PL FEM | τέσσαρες | ADJ | 1 |
τέσσαρές | NOM.PL c | τέσσαρες | NUM | 1 |
τέσσαρές | NOM.PL MASC | τέσσαρες | NOUN | 1 |
τέσσαρές | GEN.PL FEM | τέσσαρες | NUM | 1 |
Other Forms With Same Analysis
τέσσαρας | ACC.PL FEM | τέσσαρες | NUM | 240 |
---|---|---|---|---|
τέτταρας | ACC.PL FEM | τέσσαρες | NUM | 6 |
τέσσαρε | ACC.PL FEM | τέσσαρες | NUM | 1 |
τέσσαρασ | ACC.PL FEM | τέσσαρες | NUM | 1 |