4

Count: 1

NOM.SG MASC 4 ADJ

Occurrences

Occurences coming soon.

Other Interpretations

4 INDECL 4 PUNC 1,456
4 INDECL 4 x- 887
4 INDECL 4 ADV 219
4 INDECL 4 NUM 176
4 INDECL 4 ADJ 117
4 INDECL 4 NOUN 102
4 INDECL 4 INTJ 27
4 VOC.SG MASC 4 NOUN 18
4 INDECL 4 CONJ 15
4 INDECL 4 -- 15
4 NOM.SG FEM 4 ART 4
4 ACC.DU NEUT 4 NUM 3
4 PRES ACT 2SG IMP 4 VERB 3
4 NOM.SG FEM 4 NOUN 3
4 PRES MID 3SG IND 4 VERB 2
4 ACC.SG FEM 4 NOUN 2
4 ACC.PL NEUT 4 ADJ 2
4 NOM.SG FEM 4 NUM 2
4 NOM.SG MASC 4 NOUN 2
4 NOM.SG NEUT 4 NOUN 2
4 NOM.PL NEUT 4 ADJ 2
4 NOM.SG FEM 4 ADJ 2
4 ACC.SG NEUT 4 ADJ 2
4 PRES ACT 2PL IMP 4 VERB 1
4 VOC.SG FEM 4 NOUN 1
4 PRF ACT 1SG IND 4 VERB 1
4 GEN.SG NEUT 4 NOUN 1
4 ACC.SG FEM 4 PRONOUN 1
4 INDECL 4 PTCL 1
4 DAT.SG FEM 4 ADJ 1
4 NOM.DU FEM 4 NUM 1
4 ACC.PL FEM 4 NUM 1
4 INDECL 4 PUNC 454
4 INDECL 4 CONJ 12
4 INDECL 4 NUM 8
4 INDECL 4 ADV 2
4 INDECL 4 -- 1
4 INDECL 4 NOUN 1

Other Forms With Same Analysis

40 NOM.SG MASC 4 ADJ 2