ὄα
Count: 1
DAT.SG MASC | ὄις | NOUN |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ὄα | PRES ACT 2SG IMP | ὄις | VERB | 3 |
---|---|---|---|---|
ὄα | NOM.SG FEM | ὄις | NOUN | 2 |
ὄα | NOM.PL NEUT | ὄις | NOUN | 2 |
ὄα | INDECL | ὄις | INTJ | 2 |
ὄα | INDECL | ὄις | CONJ | 1 |
ὄα | NOM.SG NEUT | ὄις | NOUN | 1 |
ὄα | ACC.PL NEUT | ὄις | NOUN | 1 |
ὄα | VOC.SG MASC | ὄις | NOUN | 1 |
ὄα | PRES ACT NOM.PL NEUT PTCP | ὄις | VERB | 1 |
ὄα | GEN.SG MASC | ὄις | NOUN | 1 |
ὄα | INDECL | ὄις | ADV | 1 |
ὄα | NOM.PL MASC | ὄις | NOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
οἶς | DAT.SG MASC | ὄις | NOUN | 8 |
---|---|---|---|---|
Ὄασιν | DAT.SG MASC | ὄις | NOUN | 1 |
οἶϲ | DAT.SG MASC | ὄις | NOUN | 1 |
ὄι | DAT.SG MASC | ὄις | NOUN | 1 |
ὀΐῳ | DAT.SG MASC | ὄις | NOUN | 1 |