ΙΝ
Count: 1
VOC.SG MASC | ιν | NOUN |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ΙΝ | INDECL | ιν | NOUN | 10 |
---|---|---|---|---|
ΙΝ | ACC.SG FEM | ιν | NOUN | 2 |
ΙΝ | GEN.SG FEM | ιν | PRONOUN | 1 |
ΙΝ | ACC.PL FEM | ιν | NOUN | 1 |
ΙΝ | DAT.SG | ιν | ADJ | 1 |
ΙΝ | NOM.SG FEM | ιν | NOUN | 1 |
ΙΝ | INDECL | ΙΝ | PUNC | 1 |
Other Forms With Same Analysis
ιν | VOC.SG MASC | ιν | NOUN | 5 |
---|