ὅλη
Count: 1
| GEN.SG MASC | ὅλος | NOUN | whole, entire, complete in all its parts |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| ὅλη | NOM.SG FEM | ὅλος | ADJ | 1,381 |
|---|---|---|---|---|
| ὅλη | DAT.SG FEM | ὅλος | ADJ | 19 |
| ὅλη | GEN.SG FEM | ὅλος | ADJ | 3 |
| ὅλη | ACC.SG FEM | ὅλος | ADJ | 3 |
| ὅλη | INDECL | ὅλος | ADV | 3 |
| ὅλη | NOM.PL NEUT | ὅλος | ADJ | 1 |
| ὅλη | NOM.SG NEUT | ὅλος | ADJ | 1 |
| ὅλη | PRES ACT 3SG IND | ὅλος | VERB | 1 |
| ὅλη | GEN.SG NEUT | ὅλος | ADJ | 1 |
| ὅλη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | ὅλος | VERB | 1 |
| ὅλη | NOM.SG FEM | ὅλος | NOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| συνόλου | GEN.SG MASC | ὅλος | NOUN | 17 |
|---|---|---|---|---|
| ὃλου | GEN.SG MASC | ὅλος | NOUN | 4 |
| καθὄλου | GEN.SG MASC | ὅλος | NOUN | 2 |
| όλου | GEN.SG MASC | ὅλος | NOUN | 2 |
| ὁλου | GEN.SG MASC | ὅλος | NOUN | 1 |
| κἀθόλου | GEN.SG MASC | ὅλος | NOUN | 1 |
| καὶθόλου | GEN.SG MASC | ὅλος | NOUN | 1 |