ὧι
Count: 1
DAT.SG c | ὅς | PRONOUN | who, that, which: relative pronoun [possessive pronoun] |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ὧι | DAT.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 23 |
---|---|---|---|---|
ὧι | DAT.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 10 |
ὧι | DAT.SG MASC | ὅς | PRONOUN | 10 |
ὧι | INDECL | ὅς | ADV | 5 |
ὧι | INDECL | ὅς | INTJ | 2 |
ὧι | NOM.PL MASC | ὅς | PRONOUN | 2 |
ὧι | DAT.PL NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ὧι | ACC.PL NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ὧι | DAT.PL MASC | ὅς | PRONOUN | 1 |
ὧι | NOM.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
ὧι | DAT.PL FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
ἥ | DAT.SG c | ὅς | PRONOUN | 2 |
---|---|---|---|---|
quem | DAT.SG c | ὅς | PRONOUN | 1 |